半导体知识库 — 论点 DAG v0
事实源:../_input/thesis-extraction.json + ../_input/edge-ledger.csv。本文件是阅读展示层;新增或修改论点 / 边时,先改 _input/ 主数据。
宏观视图
graph LR
S12[Agency 悖论] --> S10[答案式 vs Agentic 推理]
S10 --> S11[NVIDIA 低延迟溢价侵蚀]
S10 --> S24[Agentic CPU / 控制平面]
S24 --> S07[ASPEED 议价权]
S01[魏哲家 Agentic 转向] --> S02[TSMC N3 逻辑瓶颈]
S02 --> S25[N3 + HBM 双瓶颈]
S03[HBM 短缺至 2028] --> S25
S03 --> S04[存储超级周期]
S05[800V 供应链继承] --> S22[SiC/GaN 800V 电源 BOM]
S22 --> S06[Wolfspeed 重估]
S05 --> S08[Samsung 第二来源]
S08 --> S23[韩国后端 / 测试杠杆]
S13[Google TPU 垂直整合] --> S14[舰队规模专用化]
S09[数据流架构复兴] --> S14
S14 --> S11
S15[电力 / 电网约束] --> S19[电网政策解锁]
S15 --> S22
S20[霍尔木兹 / 能源尾部风险] --> S15
S16[光子 / CPO] --> S17[Blackwell 机架级护城河]
S17 --> S11
S21[AI Cake 价值捕获] --> S17
S21 --> S11
论点索引
| ID | CAE ID | 论点 | 主层级 | 置信度 |
| S01 | 94 | 魏哲家 Agentic 指令模式拐点 | 物理层 | 0.75 |
| S02 | | TSMC N3 逻辑晶圆成为 AI 瓶颈 | 工艺层 | 0.78 |
| S03 | 97 | HBM 结构性短缺至 2028 | 工艺层 | 0.80 |
| S04 | | HBM 挤出带来的存储超级周期 | 工艺层 | 0.70 |
| S05 | 98 | 800V 供应链继承 | 工艺层 | 0.75 |
| S06 | 99 | Wolfspeed 1.0 重估 | 标的层 | 0.65 |
| S07 | 100 | ASPEED 议价权反转 | 标的层 | 0.70 |
| S08 | 101 | Samsung Foundry 第二来源 N-2 规则 | 标的层 | 0.65 |
| S09 | 102 | 数据流架构复兴 | 架构层 | 0.55 |
| S10 | 96 | 答案式 vs Agentic 推理分叉 | 需求层 | 0.70 |
| S11 | 95 | NVIDIA 低延迟溢价侵蚀 | 架构层 | 0.55 |
| S12 | 103 | Agency 悖论驱动算力需求 | 需求层 | 0.65 |
| S13 | | Google TPU 垂直整合 | 架构层 | 0.68 |
| S14 | | 舰队规模足够大时,专用化胜过通用化 | 架构层 | 0.62 |
| S15 | | 电力和电网成为 AI 硬约束 | 物理层 | 0.72 |
| S16 | | 光子和 CPO 把带宽问题推入工艺层 | 工艺层 | 0.58 |
| S17 | | Blackwell 机架级架构成为系统护城河 | 架构层 | 0.66 |
| S18 | | CPU/GPU 比例迁移改变内存需求 | 工艺层 | 0.60 |
| S19 | | 政策介入解锁电网 | 政策层 | 0.57 |
| S20 | | 霍尔木兹和能源地缘成为半导体尾部风险 | 政策层 | 0.45 |
| S21 | | AI Cake 价值捕获栈 | 架构层 | 0.63 |
| S22 | | SiC/GaN 800V 电源 BOM 迁移 | 工艺层 | 0.73 |
| S23 | | 韩国后端与测试杠杆 | 标的层 | 0.61 |
| S24 | | Agentic CPU 与控制平面的可投资性 | 需求层 | 0.64 |
| S25 | | N3 与 HBM 双瓶颈锁定逻辑和内存 | 工艺层 | 0.76 |
边账本
| 边 | 父节点 | 子节点 | 类型 | 强度 |
| E001 | S12 | S10 | 因果 | 0.80 |
| E002 | S10 | S11 | 因果 | 0.70 |
| E003 | S10 | S18 | 因果 | 0.55 |
| E004 | S10 | S24 | 因果 | 0.65 |
| E005 | S01 | S02 | 确认 | 0.85 |
| E006 | S02 | S25 | 因果 | 0.80 |
| E007 | S03 | S25 | 因果 | 0.80 |
| E008 | S25 | S13 | 约束 | 0.60 |
| E009 | S03 | S04 | 因果 | 0.75 |
| E010 | S03 | S23 | 因果 | 0.55 |
| E011 | S05 | S22 | 因果 | 0.90 |
| E012 | S22 | S06 | 因果 | 0.75 |
| E013 | S05 | S07 | 因果 | 0.60 |
| E014 | S24 | S07 | 因果 | 0.75 |
| E015 | S05 | S08 | 因果 | 0.60 |
| E016 | S08 | S23 | 因果 | 0.70 |
| E017 | S13 | S14 | 因果 | 0.80 |
| E018 | S14 | S11 | 竞争 | 0.45 |
| E019 | S09 | S14 | 类比 | 0.55 |
| E020 | S17 | S11 | 张力 | 0.65 |
| E021 | S16 | S17 | 赋能 | 0.50 |
| E022 | S15 | S19 | 因果 | 0.70 |
| E023 | S15 | S22 | 因果 | 0.65 |
| E024 | S20 | S15 | 风险 | 0.45 |
| E025 | S21 | S11 | 背景 | 0.55 |
| E026 | S21 | S17 | 背景 | 0.60 |
| E027 | S01 | S12 | 确认 | 0.50 |
| E028 | S02 | S08 | 约束 | 0.55 |
| E029 | S03 | S07 | 间接 | 0.40 |
| E030 | S16 | S25 | 约束 | 0.50 |
质量门 v0
- 论点节点:25
- DAG 边:30
- 孤立论点:0
- 已映射 CAE 节点:10(
S01, S03, S05-S12)
- 后续 CAE 决策:是否把
S02, S04, S13-S25 等仅本地论点写入 v2_theses。